作者:梅进 来源:科学网 www.sciencenet.cn 发布时间:2010-1-21 14:06:13
选择字号:
近十年论文发表前20名国家地区最新排名出炉
中国总引用数和文章数列第9和第5,单篇引用数仍未进前20名
 
著名的汤森路透科技信息集团近日更新了其ESI-SM(Essential Science Indicators SM)数据库,根据各个国家和地区于1999年1月至2009年8月31日在汤森路透索引期刊上发表的论文,统计分析出前20名国家和地区排名。每个参与排名的国家和地区在这期间发表的论文数超过1万篇,覆盖所有领域。排名参照指标为总引用次数、文章数和单篇文章引用次数。其中,中国的总引用次数排名第9,比上期排名前进一位,文章数列第5,和上期持平,而单篇文章引用次数仍未进前20。
 
  按总引用次数排名
 
Rank       Field Papers Citations Citations
Per Paper
1 USA 2,974,344 44,669,056 15.02
2 GERMANY 766,162 9,406,841 12.28
3 ENGLAND 682,018 9,399,334 13.78
4 JAPAN 788,650 7,602,742 9.64
5 FRANCE 548,046 6,304,141 11.50
6 CANADA 424,562 5,233,211 12.33
7 ITALY 403,588 4,417,871 10.95
8 NETHERLANDS 236,344 3,419,657 14.47
9 PEOPLES R CHINA 649,689 3,404,466 5.24
10 AUSTRALIA 276,622 3,067,686 11.09
11 SPAIN 305,430 2,942,425 9.63
12 SWITZERLAND 171,248 2,693,730 15.73
13 SWEDEN 174,789 2,407,364 13.77
14 BELGIUM 128,800 1,613,458 12.53
15 SCOTLAND 106,559 1,522,948 14.29
16 SOUTH KOREA 237,652 1,515,555 6.38
17 DENMARK 92,734 1,369,297 14.77
18 INDIA 253,520 1,288,075 5.08
19 ISRAEL 109,410 1,287,435 11.77
20 RUSSIA 273,189 1,199,538 4.39
 
 按论文总数排名
 
Rank       Field Papers Citations Citations
Per Paper
1 USA 2,974,344 44,669,056 15.02
2 JAPAN 788,650 7,602,742 9.64
3 GERMANY 766,162 9,406,841 12.28
4 ENGLAND 682,018 9,399,334 13.78
5 PEOPLES R CHINA 649,689 3,404,466 5.24
6 FRANCE 548,046 6,304,141 11.50
7 CANADA 424,562 5,233,211 12.33
8 ITALY 403,588 4,417,871 10.95
9 SPAIN 305,430 2,942,425 9.63
10 AUSTRALIA 276,622 3,067,686 11.09
11 RUSSIA 273,189 1,199,538 4.39
12 INDIA 253,520 1,288,075 5.08
13 SOUTH KOREA 237,652 1,515,555 6.38
14 NETHERLANDS 236,344 3,419,657 14.47
15 BRAZIL 175,063 1,039,235 5.94
16 SWEDEN 174,789 2,407,364 13.77
17 SWITZERLAND 171,248 2,693,730 15.73
18 TAIWAN 154,634 974,818 6.30
19 POLAND 138,705 864,073 6.23
20 BELGIUM 128,800 1,613,458 12.53

 按单篇论文引用数排名

Rank       Field Papers Citations Citations
Per Paper
1 SWITZERLAND 171,248 2,693,730 15.73
2 USA 2,974,344 44,669,056 15.02
3 DENMARK 92,734 1,369,297 14.77
4 NETHERLANDS 236,344 3,419,657 14.47
5 SCOTLAND 106,559 1,522,948 14.29
6 ENGLAND 682,018 9,399,334 13.78
7 SWEDEN 174,789 2,407,364 13.77
8 FINLAND 86,509 1,113,141 12.87
9 BELGIUM 128,800 1,613,458 12.53
10 CANADA 424,562 5,233,211 12.33
11 GERMANY 766,162 9,406,841 12.28
12 AUSTRIA 89,782 1,075,042 11.97
13 ISRAEL 109,410 1,287,435 11.77
14 NORWAY 65,306 764,040 11.70
15 FRANCE 548,046 6,304,141 11.50
16 WALES 35,592 404,997 11.38
17 AUSTRALIA 276,622 3,067,686 11.09
18 ITALY 403,588 4,417,871 10.95
19 NORTH IRELAND 17,485 190,093 10.87
20 IRELAND 39,618 416,966 10.52

 
 
 打印  发E-mail给: 
    
 
以下评论只代表网友个人观点,不代表科学网观点。 
SSI ļʱ
 
 
读后感言:

验证码:
相关新闻 相关论文

图片新闻
首张另一星系中的恒星照片出炉 《自然》(20241121出版)一周论文导读
清华这位院士搭建了一座室外地质博物园 科学家完整构建火星空间太阳高能粒子能谱
>>更多
 
一周新闻排行 一周新闻评论排行
 
编辑部推荐博文
 
论坛推荐

Baidu
map